着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 3 | 白井 一機 | - | 11.6 | 差 | ||
| ◎ | 2 | 4 | 西谷 岳文 | 1車輪 | 11.8 | 逃 | B | |
| × | 3 | 7 | 房州 輝也 | 1/2車身 | 11.5 | - | ||
| ▲ | 4 | 2 | 長崎 達也 | 1車身1/2 | 11.5 | - | S | |
| 5 | 6 | 植田 誠 | 3/4車身 | 11.5 | - | |||
| △ | 6 | 1 | 阿久津 浩之 | 1/2車身 | 11.7 | - | ||
| 注 | 7 | 5 | 湯浅 大輔 | 3車身 | 12.1 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=4 | 220円 |
| 3連複 | 3=4=7 | 580円 |
| ワイド | 3=4 | 180円 |
| ワイド | 3=7 | 310円 |
| ワイド | 4=7 | 250円 |
| 2車単 | 3-4 | 1,820円 |
| 3連単 | 3-4-7 | 6,330円 |