着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 堺 文人 | - | 12.0 | 捲 | 3番手捲り | |
| △ | 2 | 6 | 白石 大輔 | 1/2車身 | 11.7 | 差 | 捲乗り伸び | |
| × | 3 | 3 | 鈴木 豪 | 1車輪 | 11.8 | - | S | 5番手捲上 |
| ○ | 4 | 4 | 堂村 知哉 | 4車身 | 12.2 | - | 離れ内切込 | |
| ▲ | 5 | 5 | 大泉 英則 | 3/4車身 | 12.0 | - | BSドン尻 | |
| 注 | 6 | 2 | 前川 裕希 | 3/4車身 | 12.5 | - | 目標捲られ | |
| 7 | 7 | 荻原 寿嗣 | 1車身1/2 | 12.8 | - | B | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=6 | 600円 |
| 3連複 | 1=3=6 | 450円 |
| ワイド | 1=3 | 120円 |
| ワイド | 1=6 | 170円 |
| ワイド | 3=6 | 190円 |
| 2車単 | 1-6 | 760円 |
| 3連単 | 1-6-3 | 1,660円 |