着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 3 | 北村 貴幸 | - | 11.9 | 差 | 捲乗り交し | |
| × | 2 | 4 | 藤田 竜矢 | 3/4車身 | 12.1 | 捲 | BS先捲り | |
| ◎ | 3 | 1 | 榎本 光男 | 1/8車輪 | 11.8 | - | S | 後方捲届ず |
| ○ | 4 | 7 | 須藤 雄太 | 1車身1/2 | 11.8 | - | 目標が後手 | |
| 注 | 5 | 2 | 辻 力 | 1車身 | 12.3 | - | 牽制できず | |
| 6 | 6 | 今村 俊雄 | 1車身 | 12.2 | - | 前に続けず | ||
| ▲ | 7 | 5 | 倉田 紘希 | 3車身 | 12.9 | - | B | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=4 | 620円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 720円 |
| ワイド | 1=3 | 300円 |
| ワイド | 1=4 | 390円 |
| ワイド | 3=4 | 390円 |
| 2車単 | 3-4 | 1,110円 |
| 3連単 | 3-4-1 | 3,780円 |