着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 7 | 小川 将人 | - | 11.6 | 差 | 捲乗り強襲 | |
| 注 | 2 | 3 | 高橋 昇平 | 1/4車輪 | 11.3 | 差 | 前続き外伸 | |
| △ | 3 | 5 | 早坂 秀悟 | タイヤ差 | 11.4 | - | BS捲上げ | |
| × | 4 | 2 | 森川 康輔 | 1/4車輪 | 11.7 | - | SB | 捲切も末欠 |
| 5 | 6 | 滝本 泰行 | 1車身1/2 | 11.4 | - | 捌かれ後退 | ||
| ◎ | 6 | 1 | 泉 慶輔 | 1/4車輪 | 11.7 | - | 目標捲られ | |
| ○ | 7 | 4 | 仁藤 秀 | 1車身 | 11.9 | - | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=7 | 7,250円 |
| 3連複 | 3=5=7 | 8,490円 |
| ワイド | 3=5 | 1,080円 |
| ワイド | 3=7 | 1,560円 |
| ワイド | 5=7 | 2,180円 |
| 2車単 | 7-3 | 18,100円 |
| 3連単 | 7-3-5 | 107,910円 |