着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 3 | 森田 康嗣 | - | 12.0 | 捲 | S | |
| ◎ | 2 | 1 | 大橋 徹 | 3/4車輪 | 11.9 | ク | ||
| △ | 3 | 5 | 山村 慮太 | 1車身1/2 | 12.1 | - | ||
| × | 4 | 2 | 中井 勇介 | 1車輪 | 12.2 | - | B | |
| ▲ | 5 | 6 | 河元 茂 | 1車輪 | 12.0 | - | ||
| 注 | 6 | 4 | 植草 亮介 | 3車身 | 12.2 | - | ||
| 7 | 7 | 對馬 太陽 | 3車身 | 12.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=3 | 180円 |
| 3連複 | 1=3=5 | 1,360円 |
| ワイド | 1=3 | 120円 |
| ワイド | 1=5 | 480円 |
| ワイド | 3=5 | 440円 |
| 2車単 | 3-1 | 410円 |
| 3連単 | 3-1-5 | 3,430円 |