着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 後藤 悠 | - | 12.2 | 逃 | SB | |
| ○ | 2 | 3 | 丸山 貴秀 | 1/2車輪 | 12.1 | ク | ||
| 3 | 7 | 赤塚 悠人 | 1車身 | 12.1 | - | |||
| 注 | 4 | 4 | 亀谷 隆一 | 1車身1/2 | 12.1 | - | ||
| × | 5 | 2 | 松田 大 | 1車身 | 12.0 | - | ||
| ▲ | 6 | 6 | 増田 利明 | 1車輪 | 12.3 | - | ||
| △ | 7 | 5 | 辰己 豊 | 1車身1/2 | 12.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=3 | 170円 |
| 3連複 | 1=3=7 | 300円 |
| ワイド | 1=3 | 130円 |
| ワイド | 1=7 | 230円 |
| ワイド | 3=7 | 190円 |
| 2車単 | 1-3 | 240円 |
| 3連単 | 1-3-7 | 520円 |