着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 4 | 山田 雄大 | - | 12.0 | 捲 | 追上嵌り捲 | |
| ○ | 2 | 1 | 中川 貴徳 | 1/2車身 | 12.0 | ク | S | 捲りマーク |
| 注 | 3 | 7 | 木村 佑来 | 4車身 | 12.5 | - | B | 捲られ逃粘 |
| △ | 4 | 3 | 表原 周 | 7車身 | 12.2 | - | 目標故障し | |
| × | 5 | 2 | 佐々木 省司 | 2車身 | 12.7 | - | 口空割込れ | |
| 6 | 6 | 吉堂 将規 | 大差 | 13.5 | - | 被され妨受 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 130円 |
| 3連複 | 1=4=7 | 860円 |
| ワイド | 1=4 | 100円 |
| ワイド | 1=7 | 550円 |
| ワイド | 4=7 | 430円 |
| 2車単 | 4-1 | 130円 |
| 3連単 | 4-1-7 | 1,440円 |