← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 5 伊藤 裕貴 - 11.2 位置奪捲乗
2 2 杉森 輝大 1/4車輪 11.4 4番手捲り
3 9 芦澤 大輔 3/4車身 11.2 - S 割込れ続く
4 8 岩本 和也 1/2車身 11.2 - 不利も直伸
× 5 1 福島 武士 1/8車輪 11.6 - 番手飲まれ
6 4 藤田 昌宏 1/4車輪 11.5 - 前団飲まれ
7 7 外田 心斗 1車身 11.9 - B 先行捲られ
8 3 柴崎 淳 3/4車輪 11.5 - 外併走浮き
9 6 甲斐 康昭 4車身 11.6 - 最後方では

払戻金

賭式 組番 払戻金
2枠複 2=4 1,840円
2車複 2=5 1,780円
3連複 2=5=9 1,470円
ワイド 2=5 330円
ワイド 2=9 180円
ワイド 5=9 540円
2枠単 4-2 5,170円
2車単 5-2 7,050円
3連単 5-2-9 20,700円