← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 1 野口 裕史 - 11.3 捲乗り追込
2 9 格清 洋介 3/4車身 11.5 1角捲って
3 7 松岡 貴久 1/2車身 11.4 - 乗り直中伸
4 5 清水 一幸 1/4車輪 11.3 - 外阻み踏上
× 5 4 真船 圭一郎 1/2車輪 11.7 - 番手抵抗も
6 3 森山 智徳 1車身 11.6 - 捲り併され
7 2 伊東 翔貴 1/2車輪 12.1 - B カマし捲れ
8 6 須藤 誠 4車身 11.8 - 併され飛ぶ
9 8 吉岡 伸太郎 3車身 12.1 - 叩かれ一杯

払戻金

賭式 組番 払戻金
2枠複 1=6 640円
2車複 1=9 590円
3連複 1=7=9 1,590円
ワイド 1=7 220円
ワイド 1=9 450円
ワイド 7=9 1,000円
2枠単 1-6 850円
2車単 1-9 1,050円
3連単 1-9-7 4,830円