着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 5 | 佐藤 幸治 | - | 11.7 | 差 | 中団外一気 | |
| × | 2 | 4 | 芦澤 大輔 | タイヤ差 | 12.0 | 差 | 絶好頭かに | |
| 注 | 3 | 7 | 成田 健児 | 1車身 | 12.0 | - | 前団流込み | |
| △ | 4 | 2 | 寺沼 拓摩 | 1/2車身 | 12.4 | - | SB | 先行つぶれ |
| ◎ | 5 | 3 | 瓜生 崇智 | 1/4車輪 | 11.8 | - | 前は届くも | |
| ▲ | 6 | 1 | 金成 和幸 | 2車身 | 11.9 | - | 前半端切替 | |
| 7 | 6 | 相笠 翔太 | 大差 | 14.0 | - | 捲れず飛ぶ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=5 | 670円 |
| 3連複 | 4=5=7 | 3,080円 |
| ワイド | 4=5 | 220円 |
| ワイド | 4=7 | 500円 |
| ワイド | 5=7 | 1,290円 |
| 2車単 | 5-4 | 1,210円 |
| 3連単 | 5-4-7 | 8,330円 |