着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 長谷川 飛向 | - | 12.3 | 逃 | SB | |
| ▲ | 2 | 4 | 保科 圭太 | 1車身1/2 | 12.2 | 差 | ||
| ○ | 3 | 7 | 伊藤 一貴 | 1/2車身 | 12.4 | - | ||
| 注 | 4 | 3 | 木下 章 | 3/4車輪 | 12.1 | - | ||
| △ | 5 | 5 | 藤田 和彦 | 1/4車輪 | 11.9 | - | ||
| 6 | 6 | 片岡 昌彰 | 3車身 | 12.0 | - | |||
| × | 7 | 2 | 國井 裕樹 | 4車身 | 12.7 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 1,290円 |
| 3連複 | 1=4=7 | 140円 |
| ワイド | 1=4 | 130円 |
| ワイド | 1=7 | 100円 |
| ワイド | 4=7 | 130円 |
| 2車単 | 1-4 | 1,360円 |
| 3連単 | 1-4-7 | 1,800円 |