着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 横関 裕樹 | - | 11.2 | 捲 | S | 中団2角捲 |
| ○ | 2 | 7 | 表原 周 | 3/4車身 | 11.2 | ク | 横関マーク | |
| × | 3 | 2 | 山田 義彦 | 3/4車身 | 11.2 | - | 後手前追い | |
| △ | 4 | 5 | 柴田 洋輔 | 2車身 | 11.3 | - | 殿尻前続き | |
| 5 | 6 | 須藤 誠 | 1車身1/2 | 11.7 | - | 前1車交し | ||
| 注 | 6 | 4 | 岡本 英之 | 3/4車身 | 11.9 | - | 一緒捲られ | |
| ▲ | 7 | 3 | 加藤 健一 | 5車身 | 12.4 | - | B | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 610円 |
| 3連複 | 1=2=7 | 580円 |
| ワイド | 1=2 | 130円 |
| ワイド | 1=7 | 280円 |
| ワイド | 2=7 | 430円 |
| 2車単 | 1-7 | 660円 |
| 3連単 | 1-7-2 | 1,590円 |