着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 4 | 泉 文人 | - | 11.8 | 捲 | 立直しB捲 | |
| 2 | 6 | 矢内 良和 | 1車身 | 11.8 | ク | 捲り追って | ||
| △ | 3 | 1 | 菅田 謙仁 | 2車身 | 12.0 | - | S | 飛付き競勝 |
| ◎ | 4 | 2 | 田中 大我 | 1/2車身 | 12.2 | - | B | 先行捲られ |
| ▲ | 5 | 3 | 白井 一機 | 3/4車身 | 11.9 | - | 内降り割込 | |
| ○ | 6 | 5 | 福田 真平 | 1車身1/2 | 12.2 | - | 番手競負け | |
| 注 | 7 | 7 | 白石 大輔 | 4車身 | 12.5 | - | 打鐘踏遅れ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=6 | 13,040円 |
| 3連複 | 1=4=6 | 12,540円 |
| ワイド | 1=4 | 480円 |
| ワイド | 1=6 | 3,670円 |
| ワイド | 4=6 | 1,680円 |
| 2車単 | 4-6 | 26,710円 |
| 3連単 | 4-6-1 | 117,610円 |