着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 3 | 横関 裕樹 | - | 11.2 | 捲 | 6番手捲る | |
| ◎ | 2 | 1 | 鈴木 庸之 | 3/4車身 | 11.5 | 差 | S | 番手前残り |
| 3 | 6 | 表原 周 | 1/4車輪 | 11.2 | - | 横関追って | ||
| ▲ | 4 | 5 | 伊藤 大志 | 3/4車身 | 11.2 | - | コースなく | |
| ○ | 5 | 4 | 末木 浩二 | 微差 | 11.8 | - | B | HSカマシ |
| × | 6 | 2 | 佐藤 和也 | 1/4車輪 | 11.4 | - | 前失敗内突 | |
| 注 | 7 | 7 | 藤根 俊貴 | 1車身 | 11.7 | - | 流し叩かれ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=3 | 730円 |
| 3連複 | 1=3=6 | 1,690円 |
| ワイド | 1=3 | 380円 |
| ワイド | 1=6 | 1,180円 |
| ワイド | 3=6 | 660円 |
| 2車単 | 3-1 | 980円 |
| 3連単 | 3-1-6 | 5,200円 |