着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 高橋 和也 | - | 11.8 | 逃 | SB | カマシ逃げ |
| ○ | 2 | 5 | 山口 泰生 | 1車輪 | 11.8 | ク | 高橋和続く | |
| 注 | 3 | 1 | 後藤 悠 | 3/4車身 | 11.7 | - | 叩れ3番手 | |
| × | 4 | 7 | 開坂 秀明 | 1/2車身 | 11.6 | - | 後藤マーク | |
| 5 | 6 | 泉 慶輔 | 1車輪 | 11.6 | - | 流れ込みで | ||
| △ | 6 | 2 | 大塚 英伸 | 3/4車身 | 11.3 | - | 能代谷共倒 | |
| ▲ | 7 | 4 | 能代谷 元 | 3車身 | 11.8 | - | 後手を踏み |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 190円 |
| 3連複 | 1=3=5 | 620円 |
| ワイド | 1=3 | 310円 |
| ワイド | 1=5 | 430円 |
| ワイド | 3=5 | 150円 |
| 2車単 | 3-5 | 330円 |
| 3連単 | 3-5-1 | 1,930円 |