着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 2 | 水木 裕聡 | - | 12.2 | 差 | S | |
| 注 | 2 | 6 | 竹元 太志 | 1/2車身 | 12.4 | 逃 | B | |
| △ | 3 | 3 | 北村 匡章 | 1/2車身 | 11.9 | - | ||
| ▲ | 4 | 4 | 行成 大祐 | 微差 | 12.2 | - | ||
| 5 | 5 | 志村 正洋 | 1車身1/2 | 12.3 | - | |||
| ○ | 6 | 7 | 伊藤 司 | 1車身 | 12.5 | - | ||
| ◎ | 7 | 1 | 玉木 英典 | 3/4車身 | 12.3 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=6 | 360円 |
| 3連複 | 2=3=6 | 3,220円 |
| ワイド | 2=3 | 640円 |
| ワイド | 2=6 | 320円 |
| ワイド | 3=6 | 770円 |
| 2車単 | 2-6 | 880円 |
| 3連単 | 2-6-3 | 10,550円 |