着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 5 | 北津留 翼 | - | 10.7 | 捲 | 6番手捲る | |
| 注 | 2 | 2 | 中本 匠栄 | 2車身 | 10.9 | ク | S | 捲りマーク |
| ◎ | 3 | 7 | 佐藤 慎太郎 | 1車身 | 11.4 | - | 番手踏上げ | |
| ▲ | 4 | 9 | 山田 久徳 | 1/2車輪 | 11.4 | - | 捲り捲られ | |
| ○ | 5 | 1 | 大槻 寛徳 | 3/4車身 | 11.4 | - | 先制3番手 | |
| 6 | 6 | 野口 裕史 | 3/4車身 | 10.9 | - | 単騎最後方 | ||
| 7 | 3 | 久米 良 | 1車身 | 11.3 | - | 前不発切替 | ||
| 8 | 8 | 島川 将貴 | 1車身1/2 | 11.6 | - | 5番手不発 | ||
| △ | 9 | 4 | 橋本 壮史 | 1/2車身 | 11.9 | - | B | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 2=4 | 410円 |
| 2車複 | 2=5 | 420円 |
| 3連複 | 2=5=7 | 620円 |
| ワイド | 2=5 | 250円 |
| ワイド | 2=7 | 360円 |
| ワイド | 5=7 | 210円 |
| 2枠単 | 4-2 | 620円 |
| 2車単 | 5-2 | 580円 |
| 3連単 | 5-2-7 | 1,330円 |