着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 4 | 巴 直也 | - | 11.4 | 捲 | ||
| ◎ | 2 | 1 | 鈴木 輝大 | 4車身 | 11.8 | 逃 | B | |
| 注 | 3 | 7 | 高井 流星 | 1車身1/2 | 11.9 | - | ||
| × | 4 | 2 | 吉永 好宏 | 1車身 | 11.9 | - | ||
| ○ | 5 | 5 | 菅谷 隆司 | 3/4車身 | 12.1 | - | S | |
| 6 | 6 | 大矢 将大 | 3/4車輪 | 12.0 | - | |||
| ▲ | 7 | 3 | 大木 雅也 | 1車身 | 12.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 1,740円 |
| 3連複 | 1=4=7 | 6,460円 |
| ワイド | 1=4 | 390円 |
| ワイド | 1=7 | 650円 |
| ワイド | 4=7 | 3,330円 |
| 2車単 | 4-1 | 5,270円 |
| 3連単 | 4-1-7 | 76,510円 |