着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 渡邉 直弥 | - | 11.5 | 捲 | S | |
| 2 | 6 | 浅見 敏也 | 4車身 | 11.8 | 差 | |||
| △ | 3 | 4 | 児玉 利文 | 3/4車輪 | 12.0 | - | ||
| × | 4 | 3 | 布居 翼 | 1/2車輪 | 12.2 | - | B | |
| ▲ | 5 | 7 | 中山 健 | 1車身1/2 | 11.5 | - | ||
| ○ | 6 | 2 | 渡邊 一洋 | 1/2車輪 | 11.9 | - | ||
| 注 | 7 | 5 | 田村 武士 | 3/4車身 | 11.8 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=6 | 14,500円 |
| 3連複 | 1=4=6 | 6,120円 |
| ワイド | 1=4 | 290円 |
| ワイド | 1=6 | 2,300円 |
| ワイド | 4=6 | 1,260円 |
| 2車単 | 1-6 | 11,990円 |
| 3連単 | 1-6-4 | 52,400円 |