着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 西本 直大 | - | 11.6 | 捲 | ||
| ○ | 2 | 6 | 吉川 悟 | 1車身 | 11.6 | ク | ||
| 注 | 3 | 5 | 齋藤 輝彦 | 1車輪 | 12.2 | - | ||
| × | 4 | 1 | 石田 宏樹 | 3/4車輪 | 12.3 | - | B | |
| ▲ | 5 | 4 | 大橋 直人 | 3/4車身 | 11.8 | - | ||
| 6 | 7 | 佐藤 和典 | 3/4車輪 | 12.2 | - | S | ||
| △ | 7 | 2 | 山本 恵太郎 | 1車身 | 12.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=6 | 260円 |
| 3連複 | 3=5=6 | 590円 |
| ワイド | 3=5 | 150円 |
| ワイド | 3=6 | 140円 |
| ワイド | 5=6 | 390円 |
| 2車単 | 3-6 | 410円 |
| 3連単 | 3-6-5 | 1,180円 |