着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 4 | 森田 康嗣 | - | 11.3 | 捲 | SB | |
| △ | 2 | 1 | 工藤 政志 | 微差 | 11.2 | ク | ||
| ○ | 3 | 3 | 宮下 貴之 | 6車身 | 11.8 | - | ||
| 注 | 4 | 5 | 宮司 周郎 | 3/4車身 | 11.9 | - | ||
| 5 | 7 | 山田 哲也 | 1車身 | 11.8 | - | |||
| ◎ | 6 | 2 | 上川 直紀 | 1車身1/2 | 12.3 | - | ||
| ▲ | 7 | 6 | 井田 晶之 | 大差 | 13.5 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 360円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 1,360円 |
| ワイド | 1=3 | 590円 |
| ワイド | 1=4 | 220円 |
| ワイド | 3=4 | 420円 |
| 2車単 | 4-1 | 370円 |
| 3連単 | 4-1-3 | 2,070円 |