着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 1 | 坂田 章 | - | 12.1 | 差 | 番手捌き伸 | |
| ○ | 2 | 5 | 土屋 仁 | 3/4車身 | 12.0 | ク | 捌かれ立直 | |
| ◎ | 3 | 2 | 小玉 勇一 | 3/4車身 | 12.4 | - | SB | 先行後ろ敵 |
| ▲ | 4 | 7 | 齋藤 仁 | 1/4車輪 | 12.0 | - | 前にはぐれ | |
| 5 | 4 | 齋藤 昌弘 | 1車輪 | 12.0 | - | 前が捌かれ | ||
| 注 | 6 | 6 | 橋本 祐司 | 大差 | 12.7 | - | 目標捲れず | |
| × | 7 | 3 | 井上 公利 | 9車身 | 14.1 | - | 捲れず一杯 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 1,240円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 310円 |
| ワイド | 1=2 | 200円 |
| ワイド | 1=5 | 210円 |
| ワイド | 2=5 | 110円 |
| 2車単 | 1-5 | 2,560円 |
| 3連単 | 1-5-2 | 4,610円 |