着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 渡邉 雅也 | - | 11.4 | 捲 | 3番手捲る | |
| ○ | 2 | 4 | 成田 健児 | タイヤ差 | 11.3 | ク | 捲りマーク | |
| 3 | 6 | 川崎 健次 | 2車身 | 11.3 | - | 捲り3番手 | ||
| × | 4 | 1 | 松岡 孔明 | 2車身 | 11.8 | - | B | 叩き捲られ |
| 注 | 5 | 7 | 上吹越 直樹 | 1車身1/2 | 11.7 | - | 目標捲られ | |
| △ | 6 | 5 | 小林 圭介 | 2車身 | 11.6 | - | 目標動けず | |
| ▲ | 7 | 2 | 和田 禎嗣 | 3車身 | 12.0 | - | S | 仕掛られず |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=4 | 190円 |
| 3連複 | 3=4=6 | 490円 |
| ワイド | 3=4 | 130円 |
| ワイド | 3=6 | 450円 |
| ワイド | 4=6 | 480円 |
| 2車単 | 3-4 | 240円 |
| 3連単 | 3-4-6 | 750円 |