着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 小玉 勇一 | - | 11.8 | 捲 | ||
| × | 2 | 4 | 井上 公利 | 1車身1/2 | 11.6 | 差 | ||
| 注 | 3 | 1 | 高比良 豪 | 1/4車輪 | 12.1 | - | ||
| △ | 4 | 5 | 福森 慎太郎 | 3/4車身 | 11.6 | - | ||
| ○ | 5 | 7 | 齋藤 昌弘 | 1/4車輪 | 11.9 | - | ||
| ▲ | 6 | 2 | 門脇 翼 | 4車身 | 12.7 | - | SB | |
| 7 | 6 | 橋本 祐司 | 2車身 | 12.8 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=4 | 370円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 740円 |
| ワイド | 1=3 | 290円 |
| ワイド | 1=4 | 430円 |
| ワイド | 3=4 | 130円 |
| 2車単 | 3-4 | 720円 |
| 3連単 | 3-4-1 | 2,770円 |