着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 7 | 荒井 崇博 | - | 11.4 | 差 | 番手有利に | |
| ◎ | 2 | 1 | 町田 太我 | 1/2車身 | 11.5 | 逃 | B | 打鐘カマシ |
| 3 | 3 | 佐藤 礼文 | 1/4車輪 | 11.1 | - | 外し直伸び | ||
| ▲ | 4 | 8 | 佐藤 龍二 | 3/4車身 | 11.3 | - | S | 目標捲れず |
| × | 5 | 5 | 青野 将大 | 1/2車身 | 11.5 | - | 捲り進まず | |
| 6 | 4 | 原田 研太朗 | 1車輪 | 11.2 | - | 単騎で不発 | ||
| 注 | 7 | 2 | 志田 龍星 | 1/4車輪 | 10.9 | - | 8番手不発 | |
| △ | 8 | 9 | 皿屋 豊 | 1車輪 | 10.8 | - | 目標8番手 | |
| 9 | 6 | 橋本 瑠偉 | 3/4車輪 | 11.6 | - | 5番手不発 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 1=5 | 550円 |
| 2車複 | 1=7 | 480円 |
| 3連複 | 1=3=7 | 2,550円 |
| ワイド | 1=3 | 1,150円 |
| ワイド | 1=7 | 240円 |
| ワイド | 3=7 | 720円 |
| 2枠単 | 5-1 | 840円 |
| 2車単 | 7-1 | 710円 |
| 3連単 | 7-1-3 | 5,980円 |