着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 7 | 須藤 直道 | - | 11.3 | 差 | 戸辺に乗り | |
| ◎ | 2 | 3 | 田中 大我 | 3/4車身 | 11.6 | 逃 | B | 逃げ残って |
| ○ | 3 | 5 | 竹内 一暢 | タイヤ差 | 11.4 | - | S | 田中マーク |
| 注 | 4 | 1 | 戸邉 捺希 | 1/4車輪 | 11.5 | - | 3番手捲上 | |
| 5 | 6 | 高橋 健太 | 3/4車身 | 11.1 | - | 川田共倒れ | ||
| ▲ | 6 | 4 | 阿部 英光 | 3/4車身 | 11.3 | - | 前を追えず | |
| △ | 7 | 2 | 川田 忍 | 3/4車身 | 11.3 | - | 斬り斬られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=7 | 460円 |
| 3連複 | 3=5=7 | 270円 |
| ワイド | 3=5 | 120円 |
| ワイド | 3=7 | 130円 |
| ワイド | 5=7 | 200円 |
| 2車単 | 7-3 | 1,210円 |
| 3連単 | 7-3-5 | 3,010円 |