着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | 元砂 勇雪 | - | 11.2 | 捲 | ||
| 注 | 2 | 1 | 田村 真広 | 2車身 | 11.4 | 差 | S | |
| ▲ | 3 | 4 | 成田 健児 | 1/2車輪 | 11.3 | - | ||
| × | 4 | 3 | 杉山 悠也 | 1車身 | 11.0 | - | ||
| 5 | 6 | 浅見 隼 | 1/2車輪 | 11.6 | - | B | ||
| △ | 6 | 5 | 佐々木 堅次 | 3/4車身 | 11.3 | - | ||
| ○ | 7 | 2 | 鷲田 幸司 | 1/8車輪 | 11.5 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 2,530円 |
| 3連複 | 1=4=7 | 3,620円 |
| ワイド | 1=4 | 530円 |
| ワイド | 1=7 | 800円 |
| ワイド | 4=7 | 1,140円 |
| 2車単 | 7-1 | 5,520円 |
| 3連単 | 7-1-4 | 19,140円 |