着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 丸山 直樹 | - | 11.9 | 差 | 牽制し差す | |
| × | 2 | 7 | 今岡 徹二 | 1/4車輪 | 11.6 | 差 | 前不発突込 | |
| ○ | 3 | 5 | 土田 武志 | 3/4車身 | 12.0 | - | B | 2周逃げて |
| △ | 4 | 3 | 金子 周一郎 | 1/2車輪 | 11.9 | - | 先制3番手 | |
| ▲ | 5 | 1 | 多田 晃紀 | 1車輪 | 11.8 | - | S | 捲り振られ |
| 注 | 6 | 4 | 高橋 秀吉 | 1車輪 | 11.7 | - | 単騎で中団 | |
| 7 | 6 | 長野 和弘 | 2車身 | 11.7 | - | 後手ライン |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=7 | 650円 |
| 3連複 | 2=5=7 | 470円 |
| ワイド | 2=5 | 130円 |
| ワイド | 2=7 | 280円 |
| ワイド | 5=7 | 330円 |
| 2車単 | 2-7 | 1,070円 |
| 3連単 | 2-7-5 | 2,860円 |