着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 吉田 元輝 | - | 12.6 | 差 | 追上げ伸び | |
| ○ | 2 | 1 | 西村 行貴 | 1車輪 | 12.3 | 差 | 離れ踏上げ | |
| × | 3 | 3 | 長松 空吾 | 3/4車身 | 12.8 | - | B | 先行後ろ敵 |
| ▲ | 4 | 6 | 榊枝 輝文 | 1車身1/2 | 12.6 | - | 前にはぐれ | |
| 5 | 4 | 足達 重満 | 3車身 | 13.0 | - | 前が絡まれ | ||
| △ | 6 | 7 | 太田黒 大心 | 1車身1/2 | 13.2 | - | 絡れ続けず | |
| 注 | 7 | 2 | 伊藤 奎 | 1/4車輪 | 13.2 | - | S | イン粘一杯 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 390円 |
| 3連複 | 1=3=5 | 310円 |
| ワイド | 1=3 | 200円 |
| ワイド | 1=5 | 220円 |
| ワイド | 3=5 | 260円 |
| 2車単 | 5-1 | 1,040円 |
| 3連単 | 5-1-3 | 2,530円 |