着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 5 | 稲垣 裕之 | - | 11.7 | 差 | 成行捲乗交 | |
| 注 | 2 | 2 | 坂口 晃輔 | 1/4車輪 | 11.9 | 捲 | 単騎中団捲 | |
| × | 3 | 1 | 村田 雅一 | 1/4車輪 | 11.6 | - | 追えず内突 | |
| 4 | 6 | 堀内 俊介 | 1/2車身 | 11.7 | - | 後方踏上げ | ||
| ○ | 5 | 7 | 久米 良 | 1/2車輪 | 12.0 | - | 一緒捲られ | |
| 6 | 4 | 福島 武士 | タイヤ差 | 11.8 | - | S | 捲れライン | |
| ▲ | 7 | 8 | 嶋津 拓弥 | 1/2車輪 | 11.6 | - | 堀内任せで | |
| 8 | 3 | 佐藤 友和 | 1/2車身 | 11.6 | - | 単騎最後方 | ||
| ◎ | 9 | 9 | 太田 竜馬 | 1車身1/2 | 12.3 | - | B | 坂口に捲れ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 2=4 | 1,770円 |
| 2車複 | 2=5 | 3,720円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 2,260円 |
| ワイド | 1=2 | 780円 |
| ワイド | 1=5 | 730円 |
| ワイド | 2=5 | 1,220円 |
| 2枠単 | 4-2 | 4,520円 |
| 2車単 | 5-2 | 8,100円 |
| 3連単 | 5-2-1 | 23,910円 |