着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 5 | 鈴木 竜士 | - | 11.6 | 捲 | 3番手捲り | |
| × | 2 | 1 | 福田 知也 | 1/2車輪 | 11.5 | 差 | 新村を利し | |
| 注 | 3 | 2 | 新山 将史 | 1車身 | 11.4 | - | S | 前飛び切替 |
| ◎ | 4 | 7 | 佐々木 悠葵 | 3/4車輪 | 11.3 | - | 後方で不発 | |
| ○ | 5 | 3 | 河野 通孝 | 2車身 | 11.4 | - | 目標共倒れ | |
| ▲ | 6 | 4 | 新村 穣 | 2車身 | 12.1 | - | B | 先行捲られ |
| 7 | 6 | 伊東 翔貴 | 1/2車身 | 12.0 | - | 阻まれ飛び |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 1,010円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 2,380円 |
| ワイド | 1=2 | 890円 |
| ワイド | 1=5 | 280円 |
| ワイド | 2=5 | 620円 |
| 2車単 | 5-1 | 2,300円 |
| 3連単 | 5-1-2 | 8,500円 |