着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 1 | 岡本 大嗣 | - | 12.4 | 差 | S | 寺沼に乗り |
| × | 2 | 5 | 寺沼 拓摩 | 1/4車輪 | 12.5 | 捲 | 3番手捲り | |
| ◎ | 3 | 2 | 山賀 雅仁 | 1車身 | 12.1 | - | 前不発大外 | |
| ○ | 4 | 4 | 中村 浩士 | 1車身1/2 | 12.2 | - | BSドン尻 | |
| ▲ | 5 | 3 | 山口 泰生 | 1/2車身 | 12.7 | - | 牽制できず | |
| 6 | 6 | 村田 瑞季 | 3/4車身 | 12.9 | - | B | 寺沼捲られ | |
| △ | 7 | 7 | 鈴木 陸来 | 3/4車身 | 12.7 | - | 後方で不発 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 730円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 860円 |
| ワイド | 1=2 | 290円 |
| ワイド | 1=5 | 420円 |
| ワイド | 2=5 | 330円 |
| 2車単 | 1-5 | 1,820円 |
| 3連単 | 1-5-2 | 4,070円 |