着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 5 | 山田 義彦 | - | 12.6 | 捲 | B | |
| ○ | 2 | 4 | 朝倉 智仁 | 1/2車身 | 12.3 | 差 | ||
| 3 | 6 | 重倉 高史 | 3車身 | 12.7 | - | |||
| ◎ | 4 | 1 | 芦澤 辰弘 | 3車身 | 12.6 | - | S | |
| ▲ | 5 | 7 | 小島 歩 | 大差 | 14.1 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=5 | 1,500円 |
| 3連複 | 4=5=6 | 7,190円 |
| ワイド | 4=5 | 380円 |
| ワイド | 4=6 | 1,180円 |
| ワイド | 5=6 | 2,350円 |
| 2車単 | 5-4 | 2,920円 |
| 3連単 | 5-4-6 | 29,830円 |