着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 4 | 増田 利明 | - | 12.5 | 差 | 飛付き差す | |
| △ | 2 | 1 | 山内 大作 | 3/4車輪 | 12.5 | ク | S | 増田マーク |
| 3 | 6 | 三浦 大輝 | 1車身 | 12.9 | - | B | 後競り粘る | |
| ◎ | 4 | 5 | 山田 祐太 | 3/4車身 | 12.9 | - | 番手飛付れ | |
| 注 | 5 | 7 | 上田 隼 | 1車輪 | 12.7 | - | 後方伸びず | |
| ○ | 6 | 2 | 石川 恭規 | 3/4車輪 | 12.8 | - | 前が競負け | |
| ▲ | 7 | 3 | 瀧本 匡平 | 1車身 | 12.7 | - | 単騎ドン尻 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 560円 |
| 3連複 | 1=4=6 | 7,910円 |
| ワイド | 1=4 | 300円 |
| ワイド | 1=6 | 2,500円 |
| ワイド | 4=6 | 2,620円 |
| 2車単 | 4-1 | 1,010円 |
| 3連単 | 4-1-6 | 20,190円 |