着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 渡辺 正光 | - | 12.1 | 差 | 中割り強襲 | ||
| 2 | 8 | 石川 雅望 | 1/2車身 | 12.0 | 差 | 後方内伸び | ||
| × | 3 | 9 | 伊藤 正樹 | 3/4車輪 | 12.5 | - | 絶好内掬れ | |
| 注 | 4 | 1 | 網谷 竜次 | 1車輪 | 12.4 | - | 内々踏込み | |
| 5 | 6 | 福元 啓太 | 1/2車輪 | 12.8 | - | SB | 突張り先行 | |
| △ | 6 | 7 | 佐伯 翔 | タイヤ差 | 12.4 | - | 先手追走し | |
| ○ | 7 | 5 | 石川 裕二 | 1/2車輪 | 12.2 | - | 河合共倒れ | |
| ▲ | 8 | 4 | 舘 泰守 | 3/4車身 | 12.6 | - | コース無く | |
| ◎ | 9 | 3 | 河合 佑弥 | 1/2車身 | 12.5 | - | 煽受け失速 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 2=6 | 3,860円 |
| 2車複 | 2=8 | 7,620円 |
| 3連複 | 2=8=9 | 26,800円 |
| ワイド | 2=8 | 1,480円 |
| ワイド | 2=9 | 1,600円 |
| ワイド | 8=9 | 720円 |
| 2枠単 | 2-6 | 9,170円 |
| 2車単 | 2-8 | 17,540円 |
| 3連単 | 2-8-9 | 171,960円 |