着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 高橋 晋也 | - | 11.4 | 捲 | ||
| ○ | 2 | 9 | 橋本 智昭 | 3/4車輪 | 11.3 | ク | ||
| 3 | 4 | 山本 健也 | 2車身 | 11.6 | - | |||
| 注 | 4 | 1 | 荻原 尚人 | 1/2車身 | 11.5 | - | ||
| △ | 5 | 3 | 稲垣 裕之 | 1車輪 | 11.7 | - | ||
| 6 | 8 | 梁島 邦友 | 1/2車身 | 11.9 | - | S | ||
| ▲ | 7 | 7 | 石丸 寛之 | 2車身 | 12.0 | - | ||
| 8 | 6 | 小西 晴己 | 1車身1/2 | 12.0 | - | |||
| × | 9 | 2 | 片岡 迪之 | 3車身 | 12.6 | - | B |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 4=6 | 360円 |
| 2車複 | 5=9 | 370円 |
| 3連複 | 4=5=9 | 8,250円 |
| ワイド | 4=5 | 2,000円 |
| ワイド | 4=9 | 2,270円 |
| ワイド | 5=9 | 170円 |
| 2枠単 | 4-6 | 630円 |
| 2車単 | 5-9 | 620円 |
| 3連単 | 5-9-4 | 20,260円 |