着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岡崎 徹 | - | 12.1 | 差 | 捲乗り交す | ||
| 注 | 2 | 3 | 渡辺 馨 | 1/4車輪 | 12.2 | 捲 | SB | BS捲って |
| ○ | 3 | 4 | 藤本 龍也 | 1車身1/2 | 12.2 | - | 渡辺馨捲れ | |
| ◎ | 4 | 7 | 村松 俊弥 | 1車身 | 12.2 | - | 飛付れ死守 | |
| ▲ | 5 | 6 | 平澤 秀信 | 1車身1/2 | 12.1 | - | 前競負切替 | |
| △ | 6 | 2 | 晴山 裕之 | 7車身 | 12.6 | - | 外併走後退 | |
| × | 7 | 1 | 真船 拓磨 | 1/2車身 | 12.9 | - | 飛付競負け |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 2,040円 |
| 3連複 | 3=4=5 | 2,980円 |
| ワイド | 3=4 | 420円 |
| ワイド | 3=5 | 740円 |
| ワイド | 4=5 | 1,270円 |
| 2車単 | 5-3 | 7,010円 |
| 3連単 | 5-3-4 | 44,030円 |