着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 1 | 岡田 啓渡 | - | 12.8 | 差 | S | 外張り抜出 |
| ◎ | 2 | 7 | 吉田 元輝 | 1/2車輪 | 12.2 | 差 | 3半踏上げ | |
| △ | 3 | 5 | 葛西 雄太郎 | 1/2車身 | 13.0 | - | B | 突張り先行 |
| ▲ | 4 | 4 | 重 一徳 | 1/4車輪 | 12.8 | - | 先行3番手 | |
| 注 | 5 | 3 | 宮倉 勇 | 1/2車輪 | 12.8 | - | 捲り張られ | |
| 6 | 6 | 長崎 達也 | 1車身1/2 | 12.8 | - | 前に続けず | ||
| ○ | 7 | 2 | 大橋 直人 | タイヤ差 | 12.3 | - | 前が遅仕掛 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 480円 |
| 3連複 | 1=5=7 | 700円 |
| ワイド | 1=5 | 180円 |
| ワイド | 1=7 | 200円 |
| ワイド | 5=7 | 320円 |
| 2車単 | 1-7 | 1,270円 |
| 3連単 | 1-7-5 | 3,470円 |