着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 伊藤 奎 | - | 11.4 | 差 | ||
| × | 2 | 4 | 西本 直大 | 1/2車身 | 11.7 | 捲 | B | |
| △ | 3 | 3 | 中野 智公 | 1/2車輪 | 11.7 | - | ||
| ○ | 4 | 2 | 山崎 悟 | 1/2車輪 | 11.4 | - | S | |
| 注 | 5 | 5 | 三住 博昭 | 3/4車身 | 11.7 | - | ||
| 6 | 6 | 佐藤 政利 | 1/2車身 | 11.4 | - | |||
| ▲ | 7 | 7 | 榎本 光男 | 大差 | 13.6 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 650円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 790円 |
| ワイド | 1=3 | 240円 |
| ワイド | 1=4 | 180円 |
| ワイド | 3=4 | 270円 |
| 2車単 | 1-4 | 1,490円 |
| 3連単 | 1-4-3 | 3,160円 |