着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 2 | 上野 恭哉 | - | 12.1 | 捲 | 中団先捲り | |
| × | 2 | 5 | 栗田 貴徳 | 1車身1/2 | 12.1 | ク | 捲りマーク | |
| △ | 3 | 3 | 山崎 悟 | 3/4車身 | 12.4 | - | 番手前残り | |
| 4 | 4 | 古川 宗行 | 1/2車身 | 12.2 | - | S | 前団流込み | |
| ▲ | 5 | 6 | 舟山 佑京 | 1車身1/2 | 12.7 | - | B | 先行捲られ |
| ◎ | 6 | 1 | 猪狩 祐樹 | 4車身 | 12.5 | - | 後手で不発 | |
| ○ | 7 | 7 | 谷津田 将吾 | 9車身 | 13.2 | - | 最方方離れ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=5 | 1,030円 |
| 3連複 | 2=3=5 | 3,130円 |
| ワイド | 2=3 | 1,360円 |
| ワイド | 2=5 | 530円 |
| ワイド | 3=5 | 540円 |
| 2車単 | 2-5 | 3,790円 |
| 3連単 | 2-5-3 | 18,750円 |