着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 2 | 荒井 崇博 | - | 11.5 | 差 | S | 捲乗り交す |
| △ | 2 | 7 | 佐藤 友和 | 1車輪 | 11.4 | ク | 前捲れ切替 | |
| ◎ | 3 | 9 | 北津留 翼 | 1/2車身 | 11.7 | - | B | 早めに捲り |
| × | 4 | 1 | 島川 将貴 | 1車身1/2 | 11.4 | - | 中団包まれ | |
| 5 | 3 | 佐藤 和也 | 1/4車輪 | 11.5 | - | 前に続いて | ||
| ▲ | 6 | 6 | 田尾 駿介 | 2車身 | 11.4 | - | 目標動けず | |
| 7 | 8 | 大石 剣士 | 3/4車輪 | 11.6 | - | 叩ず外併走 | ||
| 8 | 4 | 佐藤 壮 | 1車身 | 11.6 | - | 目標共倒れ | ||
| 注 | 9 | 5 | 吉田 有希 | 大差 | 13.0 | - | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 2=5 | 700円 |
| 2車複 | 2=7 | 1,860円 |
| 3連複 | 2=7=9 | 610円 |
| ワイド | 2=7 | 380円 |
| ワイド | 2=9 | 150円 |
| ワイド | 7=9 | 310円 |
| 2枠単 | 2-5 | 2,320円 |
| 2車単 | 2-7 | 2,890円 |
| 3連単 | 2-7-9 | 7,340円 |