着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 7 | 皿屋 豊 | - | 12.1 | 捲 | ||
| × | 2 | 3 | 島川 将貴 | 1車輪 | 12.1 | 捲 | ||
| ▲ | 3 | 5 | 橋本 強 | タイヤ差 | 12.0 | - | ||
| 5 | 4 | 坂口 晃輔 | 1車輪 | 12.1 | - | |||
| △ | 6 | 6 | 吉本 卓仁 | 1車身1/2 | 12.2 | - | ||
| ○ | 7 | 9 | 松本 秀之介 | 1/2車輪 | 12.6 | - | B | |
| 8 | 2 | 佐藤 友和 | 1/8車輪 | 12.4 | - | |||
| 9 | 8 | 佐藤 和也 | 1/4車輪 | 12.3 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 3=5 | 2,110円 |
| 2車複 | 3=7 | 2,460円 |
| 3連複 | 1=3=7 | 1,470円 |
| 3連複 | 3=5=7 | 860円 |
| ワイド | 1=3 | 210円 |
| ワイド | 1=7 | 320円 |
| ワイド | 3=5 | 190円 |
| ワイド | 3=7 | 460円 |
| ワイド | 5=7 | 400円 |
| 2枠単 | 5-3 | 3,850円 |
| 2車単 | 7-3 | 6,310円 |
| 3連単 | 7-3-1 | 16,600円 |
| 3連単 | 7-3-5 | 10,980円 |