着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 飯田 裕次 | - | 12.0 | 差 | 外阻み伸び | |
| × | 2 | 1 | 高橋 大輝 | 1/2車身 | 12.1 | 捲 | S | 踏合い捲る |
| 3 | 4 | 奥山 雅士 | 3/4車輪 | 11.9 | - | 切り替えて | ||
| △ | 4 | 3 | 上野 真吾 | 3車身 | 12.3 | - | 湯浅共倒れ | |
| ○ | 5 | 5 | 田上 晃也 | 1/2車身 | 12.5 | - | B | 踏み合いで |
| 注 | 6 | 7 | 白川 将太 | 3/4車身 | 12.4 | - | 阻まれ後退 | |
| ▲ | 7 | 6 | 湯浅 大輔 | 大差 | 13.6 | - | 突張切れず |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=2 | 570円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 4,130円 |
| ワイド | 1=2 | 260円 |
| ワイド | 1=4 | 1,140円 |
| ワイド | 2=4 | 1,070円 |
| 2車単 | 2-1 | 1,040円 |
| 3連単 | 2-1-4 | 12,200円 |