着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 原井 博斗 | - | 11.3 | 差 | S | インで粘り |
| ○ | 2 | 3 | 戸邉 捺希 | 1車身 | 11.5 | 逃 | B | 後ろが競り |
| × | 3 | 4 | 吉岡 伸太郎 | タイヤ差 | 11.1 | - | 遅れ踏上げ | |
| 注 | 4 | 5 | 大越 啓介 | 1車身 | 11.3 | - | 外で遅れて | |
| △ | 5 | 2 | 春日 勇人 | 1車身 | 11.2 | - | 後方になり | |
| 6 | 6 | 佐藤 謙 | 2車身 | 11.4 | - | 前に離れて | ||
| ▲ | 7 | 7 | 奥山 雅士 | 3/4車身 | 11.3 | - | 春日共倒れ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=3 | 560円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 480円 |
| ワイド | 1=3 | 160円 |
| ワイド | 1=4 | 120円 |
| ワイド | 3=4 | 330円 |
| 2車単 | 1-3 | 670円 |
| 3連単 | 1-3-4 | 1,690円 |