着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 3 | 町田 太我 | - | 11.7 | 逃 | B | 一本棒逃げ |
| ◎ | 2 | 9 | 小倉 竜二 | 3/4車輪 | 11.6 | ク | 町田差せず | |
| △ | 3 | 7 | 大坪 功一 | 3/4車身 | 11.6 | - | 先行3番手 | |
| 4 | 6 | 中村 隆生 | 3車身 | 11.7 | - | 中団動けず | ||
| ▲ | 5 | 1 | 小沼 良 | 3/4車身 | 11.7 | - | 目標に続き | |
| 6 | 4 | 平原 啓多 | 1車身1/2 | 11.7 | - | S | ライン続き | |
| × | 7 | 5 | 菅原 大也 | 3/4車身 | 11.5 | - | フタし後方 | |
| 8 | 8 | 武井 大介 | 3/4車身 | 11.4 | - | 後手ライン | ||
| 注 | 9 | 2 | 萩原 孝之 | 1/2車輪 | 11.5 | - | 菅原大一緒 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 3=6 | 140円 |
| 2車複 | 3=9 | 130円 |
| 3連複 | 3=7=9 | 190円 |
| ワイド | 3=7 | 180円 |
| ワイド | 3=9 | 100円 |
| ワイド | 7=9 | 160円 |
| 2枠単 | 3-6 | 450円 |
| 2車単 | 3-9 | 370円 |
| 3連単 | 3-9-7 | 630円 |