着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 9 | 田中 大我 | - | 11.9 | 捲 | SB | 捲り千切る |
| ○ | 2 | 7 | 石毛 克幸 | 3車身 | 11.7 | 差 | 捲られ前残 | |
| ◎ | 3 | 1 | 菅原 大也 | 2車身 | 12.0 | - | 捲られ逃粘 | |
| × | 4 | 2 | 佐伯 亮輔 | 3/4車輪 | 11.6 | - | 叩れ1車交 | |
| 5 | 4 | 太刀川 一成 | 3/4車輪 | 11.8 | - | 直線離され | ||
| 注 | 6 | 3 | 小笠原 光 | 3車身 | 11.7 | - | 後方置かれ | |
| ▲ | 7 | 5 | 前反 祐一郎 | 3/4車輪 | 11.9 | - | 3半離され | |
| 8 | 6 | 原田 隆 | 5車身 | 12.0 | - | 加速に離れ | ||
| 9 | 8 | 平沼 由充 | 5車身 | 12.6 | - | 3半離れて |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 5=6 | 920円 |
| 2車複 | 7=9 | 1,580円 |
| 3連複 | 1=7=9 | 860円 |
| ワイド | 1=7 | 120円 |
| ワイド | 1=9 | 240円 |
| ワイド | 7=9 | 470円 |
| 2枠単 | 6-5 | 1,820円 |
| 2車単 | 9-7 | 3,050円 |
| 3連単 | 9-7-1 | 7,700円 |