着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 大野 悟郎 | - | 12.0 | 差 | 3番手外伸 | ||
| ◎ | 2 | 1 | 久米 康平 | 1/2車輪 | 12.2 | 捲 | SB | ロング捲り |
| ○ | 3 | 7 | 島田 竜二 | 1/8車輪 | 12.1 | - | 絶好抜けず | |
| × | 4 | 3 | 松永 将 | 3/4車身 | 11.9 | - | 切替4番手 | |
| 注 | 5 | 9 | 関 貴之 | 1/2車身 | 11.8 | - | 前に続いて | |
| △ | 6 | 2 | 武井 大介 | 1車輪 | 11.8 | - | 切替内突も | |
| ▲ | 7 | 5 | 松坂 英司 | 1車身1/2 | 11.8 | - | 後手ライン | |
| 8 | 8 | 小林 稜武 | 1車身 | 12.2 | - | 捲り進まず | ||
| 9 | 6 | 秋本 耀太郎 | 5車身 | 12.6 | - | 久米に捲れ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 1=4 | 1,360円 |
| 2車複 | 1=4 | 2,650円 |
| 3連複 | 1=4=7 | 440円 |
| ワイド | 1=4 | 420円 |
| ワイド | 1=7 | 130円 |
| ワイド | 4=7 | 380円 |
| 2枠単 | 4-1 | 6,210円 |
| 2車単 | 4-1 | 8,620円 |
| 3連単 | 4-1-7 | 17,710円 |