← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 1 岩津 裕介 - 11.9 町田を差す
× 2 5 東口 善朋 3/4車輪 11.4 不利3角踏
3 7 町田 太我 1/4車輪 12.0 - SB 突張逃粘る
4 8 棚橋 勉 3/4車身 11.9 - 先行3番手
5 9 佐藤 一伸 1/2車身 11.6 - 迎入位置守
6 3 嵯峨 昇喜郎 3/4車身 11.8 - 外粘捌かれ
7 6 武田 亮 1/8車輪 11.4 - 後方置かれ
8 4 小沼 良 6車身 12.0 - 後方で絡れ
9 2 山田 久徳 3車身 12.6 - 内潜決られ

払戻金

賭式 組番 払戻金
2枠複 1=4 1,020円
2車複 1=5 840円
3連複 1=5=7 400円
ワイド 1=5 200円
ワイド 1=7 150円
ワイド 5=7 230円
2枠単 1-4 1,460円
2車単 1-5 1,600円
3連単 1-5-7 2,880円