着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 高井 流星 | - | 12.2 | 逃 | B | |
| 注 | 2 | 5 | 佐藤 謙 | 4車身 | 12.4 | 差 | ||
| ▲ | 3 | 2 | 井上 雄三 | 3/4車輪 | 12.0 | - | ||
| × | 4 | 4 | 徳吉 正治 | 1車身 | 12.3 | - | ||
| 5 | 7 | 荒木 真慈 | 3/4車輪 | 12.3 | - | |||
| ○ | 6 | 1 | 佐藤 亙 | 1車輪 | 12.7 | - | S | |
| △ | 7 | 6 | 甲斐下 智 | 8車身 | 13.3 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 590円 |
| 3連複 | 2=3=5 | 1,540円 |
| ワイド | 2=3 | 380円 |
| ワイド | 2=5 | 870円 |
| ワイド | 3=5 | 240円 |
| 2車単 | 3-5 | 620円 |
| 3連単 | 3-5-2 | 3,350円 |