着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 3 | 溝口 葵 | - | 11.8 | 逃 | B | |
| 注 | 2 | 5 | 房州 輝也 | 1車輪 | 11.8 | 捲 | ||
| ◎ | 3 | 1 | 白上 翔 | 3/4車身 | 11.8 | - | ||
| △ | 4 | 6 | 中井 護 | 1車輪 | 11.8 | - | ||
| 5 | 4 | 藤田 大輔 | 1/2車輪 | 11.7 | - | |||
| ▲ | 6 | 7 | 馬場 和広 | 1/2車身 | 11.5 | - | ||
| × | 7 | 2 | 長谷川 飛向 | 3/4車身 | 11.8 | - | S |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 3,460円 |
| 3連複 | 1=3=5 | 1,600円 |
| ワイド | 1=3 | 270円 |
| ワイド | 1=5 | 320円 |
| ワイド | 3=5 | 660円 |
| 2車単 | 3-5 | 6,970円 |
| 3連単 | 3-5-1 | 17,050円 |